O PHC CS está disponível em três gamas distintas que permitem acompanhar a evolução da empresa e a adaptação do investimento à sua dimensão.
PHC CS | Enterprise | Advanced | Corporate |
TIPO DE EMPRESA | MID MARKET | PME | PEQUENAS |
Base de dados | SQL Server | SQL Server | SQL Server Express |
Tamanho máximo da BD | 2TB | 2TB | 10GB |
Teclas do utilizador | |||
Desempenho otimizado para | ilimitado | ilimitado | 5 Utilizadores |
Valores por defeito | |||
Regras de validação de dados | |||
Análises multidimensionais | |||
Multi-empresa | |||
Multi-moeda | |||
Campos do utilizador | |||
Reações a eventos | |||
Painéis de informação desenháveis | |||
Análises avançadas do utilizador | |||
Filtros de utilizador | |||
Tabelas e ecrã do utilizador | |||
Alertas | |||
Framework PHC programável |